型号 | 6SXZ | |||||
68 | 136 | 272 | 408 | 612 | 680 | |
产量(t/h) | 0.7-1.2 | 1.4-2.4 | 2.8-4.8 | 4.2-7.2 | 6.3-10.8 | 7.0-12.0 |
功率(kw) | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 4.2-4.6 | 6.5-7.8 | 9.5-11.5 | 11.0-13.0 |
气耗L/min | <500 | <1000 | <2000 | <3200 | <4500 | <5500 |
选净率(%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
电源电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
气压(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
全国咨询热线:15818680068 / 400-860-1880
立即咨询