型号 | 6SXM | |||||
68 | 136 | 272 | 408 | 612 | 680 | |
产量(t/h) | 0.6-1.0 | 1.2-2.0 | 2.4-5.0 | 4.0-7.0 | 6.0-10.0 | 8.0-16.0 |
功率(kw) | 1.0-1.3 | 1.4-1.8 | 2.5-2.9 | 4.8-5.2 | 6.6-7.2 | 11.0-13.0 |
带出比 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 | >12.5:1 |
选净率(%) | ≥99.99 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
电源电压 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
气压(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 8.5-10.5 |
粮食色选机是集光电技术、电子信息技术、电子信息技术和精密模具制造技术性为一体的新科技产品。是现如今最优秀的集成电路设计技术性和当代数字图像处理技术性的极致融合。它选用髙速解决的CCD集成ic保持高精密超清显像,被摄物块的图象历经广角镜头聚焦点至CCD集成ic上,产生视频信号輸出。视频信号联接到监控器便能够看见与初始图象同样的视頻冒像,具备敏感度高、坑湿光 长寿命、抗振动等优势,因此可以更合理地鉴别和去除稻米及粗粮中病斑粒和微星偏色的异色粒及其残渣。